80 m² Saal
Ein zusammenhängender Raum mit Fensterfront nach zwei Seiten. Tische und Stühle stellen wir nach Ihrem Plan – U-Form, Reihe oder Tafel.
Raum mieten in Senftenberg
80 Quadratmeter, eine eingerichtete Küche, Beamer und Soundanlage – in der Briesker Straße, im Haus des SV Senftenberg.

Wofür der Raum gemietet wird
Der Saal ist neutral eingerichtet und lässt sich frei bestuhlen. Was daraus wird, entscheiden Sie.
Was Sie mieten
Ein zusammenhängender Raum mit Fensterfront nach zwei Seiten. Tische und Stühle stellen wir nach Ihrem Plan – U-Form, Reihe oder Tafel.
Tische und Stühle für 40 Personen gehören dazu. Weitere 20 Stühle können wir zusätzlich bereitstellen.
Modern ausgestattet, mit Geschirr und Besteck für die volle Belegung. Immer im Preis enthalten, aufgeschlossen wird nach Absprache.
Beamer mit HDMI-Anschluss und eine 2.1-Soundanlage mit Mischpult, Bluetooth und Klinke.
Beide Toiletten gehören ohne Aufpreis zur Miete.
Der Flur vor dem Saal dient als Garderobe und Empfangsbereich.
Der Saal liegt im Obergeschoss und ist nur über eine Treppe erreichbar. Es gibt keinen Aufzug und kein barrierefreies WC.
Eindrücke
Aufnahmen aus dem Saal und der Küche. Ein Klick zeigt das Bild groß.
Preise
Werktags rechnen wir pro Nutzungstag ab, am Wochenende pauschal von Freitag bis Sonntag.
Mo – Do
50 €
je Nutzungstag
Nutzung von 08:00 bis 22:00 Uhr oder nach Absprache.
Fr – So
250 €
für das ganze Wochenende
Vermietet wird von Freitag bis Sonntag am Stück. Andere Zeiträume sprechen wir ab.
Alle Beträge sind Bruttopreise und gelten für die gesamte Buchung, nicht pro Person.
Übergabe und Rückgabe sprechen wir vorher persönlich ab. Die Küche schließen wir zum vereinbarten Zeitpunkt mit auf.
Fällige Gebühr, gemessen am Veranstaltungstag:
Nach Ablauf der letzten Frist ist eine Stornierung nicht mehr möglich; die Miete wird in voller Höhe berechnet.
Die Kaution hinterlegen Sie vor der Veranstaltung. Ist der Raum unbeschädigt und aufgeräumt, bekommen Sie sie vollständig zurück.
Belegung
Die Übersicht endet mit dem Jahr. Ab 2027 prüfen wir jeden Wunschtermin persönlich – fragen Sie einfach an.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dienstag, 1. September: belegt. | 2. Mittwoch, 2. September: belegt. | 3. Donnerstag, 3. September: belegt. | 4. Freitag, 4. September: frei. | 5. Samstag, 5. September: frei. | 6. Sonntag, 6. September: frei. | |
| 7. Montag, 7. September: frei. | 8. Dienstag, 8. September: belegt. | 9. Mittwoch, 9. September: belegt. | 10. Donnerstag, 10. September: belegt. | 11. Freitag, 11. September: frei. | 12. Samstag, 12. September: frei. | 13. Sonntag, 13. September: frei. |
| 14. Montag, 14. September: frei. | 15. Dienstag, 15. September: belegt. | 16. Mittwoch, 16. September: belegt. | 17. Donnerstag, 17. September: belegt. | 18. Freitag, 18. September: frei. | 19. Samstag, 19. September: frei. | 20. Sonntag, 20. September: frei. |
| 21. Montag, 21. September: frei. | 22. Dienstag, 22. September: belegt. | 23. Mittwoch, 23. September: belegt. | 24. Donnerstag, 24. September: belegt. | 25. Freitag, 25. September: frei. | 26. Samstag, 26. September: frei. | 27. Sonntag, 27. September: frei. |
| 28. Montag, 28. September: frei. | 29. Dienstag, 29. September: belegt. | 30. Mittwoch, 30. September: belegt. |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Donnerstag, 1. Oktober: belegt. | 2. Freitag, 2. Oktober: frei. | 3. Samstag, 3. Oktober: frei. | 4. Sonntag, 4. Oktober: frei. | |||
| 5. Montag, 5. Oktober: frei. | 6. Dienstag, 6. Oktober: belegt. | 7. Mittwoch, 7. Oktober: frei. | 8. Donnerstag, 8. Oktober: belegt. | 9. Freitag, 9. Oktober: frei. | 10. Samstag, 10. Oktober: frei. | 11. Sonntag, 11. Oktober: frei. |
| 12. Montag, 12. Oktober: frei. | 13. Dienstag, 13. Oktober: belegt. | 14. Mittwoch, 14. Oktober: belegt. | 15. Donnerstag, 15. Oktober: belegt. | 16. Freitag, 16. Oktober: teilweise belegt. | 17. Samstag, 17. Oktober: belegt. | 18. Sonntag, 18. Oktober: belegt. |
| 19. Montag, 19. Oktober: teilweise belegt. | 20. Dienstag, 20. Oktober: belegt. | 21. Mittwoch, 21. Oktober: frei. | 22. Donnerstag, 22. Oktober: belegt. | 23. Freitag, 23. Oktober: frei. | 24. Samstag, 24. Oktober: frei. | 25. Sonntag, 25. Oktober: frei. |
| 26. Montag, 26. Oktober: frei. | 27. Dienstag, 27. Oktober: belegt. | 28. Mittwoch, 28. Oktober: belegt. | 29. Donnerstag, 29. Oktober: belegt. | 30. Freitag, 30. Oktober: frei. | 31. Samstag, 31. Oktober: frei. |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sonntag, 1. November: frei. | ||||||
| 2. Montag, 2. November: frei. | 3. Dienstag, 3. November: belegt. | 4. Mittwoch, 4. November: frei. | 5. Donnerstag, 5. November: belegt. | 6. Freitag, 6. November: frei. | 7. Samstag, 7. November: frei. | 8. Sonntag, 8. November: frei. |
| 9. Montag, 9. November: frei. | 10. Dienstag, 10. November: belegt. | 11. Mittwoch, 11. November: belegt. | 12. Donnerstag, 12. November: belegt. | 13. Freitag, 13. November: frei. | 14. Samstag, 14. November: frei. | 15. Sonntag, 15. November: frei. |
| 16. Montag, 16. November: frei. | 17. Dienstag, 17. November: belegt. | 18. Mittwoch, 18. November: frei. | 19. Donnerstag, 19. November: belegt. | 20. Freitag, 20. November: teilweise belegt. | 21. Samstag, 21. November: belegt. | 22. Sonntag, 22. November: belegt. |
| 23. Montag, 23. November: teilweise belegt. | 24. Dienstag, 24. November: belegt. | 25. Mittwoch, 25. November: belegt. | 26. Donnerstag, 26. November: belegt. | 27. Freitag, 27. November: teilweise belegt. | 28. Samstag, 28. November: belegt. | 29. Sonntag, 29. November: belegt. |
| 30. Montag, 30. November: teilweise belegt. |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dienstag, 1. Dezember: belegt. | 2. Mittwoch, 2. Dezember: frei. | 3. Donnerstag, 3. Dezember: belegt. | 4. Freitag, 4. Dezember: frei. | 5. Samstag, 5. Dezember: frei. | 6. Sonntag, 6. Dezember: frei. | |
| 7. Montag, 7. Dezember: frei. | 8. Dienstag, 8. Dezember: belegt. | 9. Mittwoch, 9. Dezember: belegt. | 10. Donnerstag, 10. Dezember: belegt. | 11. Freitag, 11. Dezember: teilweise belegt. | 12. Samstag, 12. Dezember: belegt. | 13. Sonntag, 13. Dezember: belegt. |
| 14. Montag, 14. Dezember: teilweise belegt. | 15. Dienstag, 15. Dezember: belegt. | 16. Mittwoch, 16. Dezember: belegt. | 17. Donnerstag, 17. Dezember: belegt. | 18. Freitag, 18. Dezember: frei. | 19. Samstag, 19. Dezember: frei. | 20. Sonntag, 20. Dezember: frei. |
| 21. Montag, 21. Dezember: frei. | 22. Dienstag, 22. Dezember: belegt. | 23. Mittwoch, 23. Dezember: belegt. | 24. Donnerstag, 24. Dezember: belegt. | 25. Freitag, 25. Dezember: frei. | 26. Samstag, 26. Dezember: frei. | 27. Sonntag, 27. Dezember: frei. |
| 28. Montag, 28. Dezember: frei. | 29. Dienstag, 29. Dezember: belegt. | 30. Mittwoch, 30. Dezember: frei. | 31. Donnerstag, 31. Dezember: belegt. |
Stand: 28. August 2026. Kurzfristige Änderungen sind möglich – verbindlich wird ein Termin erst mit unserer Bestätigung.
Anfrage
Anfrage eingegangen
Eine Bestätigung liegt in Ihrem Postfach. Wir prüfen den Termin und melden uns in der Regel innerhalb von zwei Werktagen. Wenn es eilt, rufen Sie gern an: +49 3573 148 69 07.
Kontakt
Für einen konkreten Termin ist das Formular oben der schnellste Weg. Alles andere gern hier.
Der Saal liegt im Obergeschoss und ist über eine Treppe erreichbar. Parkplätze gibt es direkt am Haus.
Auf OpenStreetMap ansehenWir melden uns per E-Mail zurück. Ihre Angaben nutzen wir ausschließlich für die Antwort.
Nachricht eingegangen
Wir antworten so bald wie möglich. Wenn es eilt, erreichen Sie uns unter +49 3573 148 69 07.